<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hadal &#187; Led Rasvjeta</title>
	<atom:link href="http://www.hadal.hr/new/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hadal.hr/new</link>
	<description>the sign company</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 May 2014 15:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr-HR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>LED rasvjeta</title>
		<link>http://www.hadal.hr/new/?p=225</link>
		<comments>http://www.hadal.hr/new/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 13:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Led Rasvjeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hadal.hr/new/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Zahvaljujući ubrzanom industrijskom razvoju, danas smo svjedoci sve većeg napretka u svim granama industrije. Jedna od tih grana je i LED tehnologija.U samo nekoliko godina svima znane LED-ice razvile su se strelovitom brzinom. Nekad korištene za razne indikacije na svakodnevnim uređajima, danas ulaze u svijet iluminacije. Današnje LE-diode osvjetljavaju interijere,eksterijere,reklame,automobile ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.hadal.hr/new/wp-content/uploads/2011/01/12.jpg" alt="" width="328" height="239" />Zahvaljujući ubrzanom industrijskom razvoju, danas smo svjedoci sve većeg napretka u svim granama industrije. Jedna od tih grana je i LED tehnologija.U samo nekoliko godina svima znane LED-ice razvile su se strelovitom brzinom. Nekad korištene za razne indikacije na svakodnevnim uređajima, danas ulaze u svijet iluminacije. Današnje LE-diode osvjetljavaju interijere,eksterijere,reklame,automobile itd.</p>
<p>Zahvaljujući pravovremenoj odluci, možemo se pohvaliti da smo među prvima krenuli u LED tehnologiju, pa stoga uvijek  nudimo: najbolju,najkvalitetniju i najnoviju LED rasvijetu.</p>
<p>U našem asortimanu možete pronaći: LED module,LED trake, LED reflektore,LED ispravljače,LED kontrolere,LED cijevi,LED panele. Svi proizvodi su vrhunske kvalitete, te pokriveni jamstvom.( što se za konkurenciju nemože reći)</p>
<p>Minimalni vijek trajanja cjelokupnog našeg LED programa je 50 000 radnih sati, što u normalnim uvjetima eksploatacije iznosi 12 godina. U tih 12 godina ostvariti će te ogromnu uštedu pri potrošnji električne energije i servisu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hadal.hr/new/?feed=rss2&#038;p=225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED Trake</title>
		<link>http://www.hadal.hr/new/?p=141</link>
		<comments>http://www.hadal.hr/new/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Led Rasvjeta]]></category>
		<category><![CDATA[LED Trake]]></category>
		<category><![CDATA[Naslovna]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hadal.hr/new/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[LED trake su električni elementi sastavljeni od cijelog niza LE dioda. One mogu biti flexibilne i krute.Najučestalija je upotreba flexibilnih zbog njihove široke primjene. LED trake dolaze u širinama od 6-12mm, te u dužini od 5m. Režu se po potrebi svakih 3 LE dioda.Samim rezanjem ne gube svoju funkciju.  Trake ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>LED trake su električni elementi sastavljeni od cijelog niza LE dioda. One mogu biti flexibilne i krute.Najučestalija je upotreba flexibilnih zbog njihove široke primjene. LED trake dolaze u širinama od 6-12mm, te u dužini od 5m. Režu se po potrebi svakih 3 LE dioda.Samim rezanjem ne gube svoju funkciju.  Trake se klasificiraju po broju dioda u jednom metru, te u snazi na pet metara. Po broju dioda trake mogu biti: 30/m , 52/m , 60/m , 120/m.</p>
<p>Snaga traka se kreće od 24W pa do 96W u 5 metara. LED trake imaju i različiti kut osvjetljenja koji se kreče od 110-160 stupnjeva zavisno o namjeni. LED trake svijetle ne samo različitim bojama, već ih je moguće nabaviti i u različitim bijelim bojama.( od vrlo tople do hladno bijele)</p>
<p>Posebni dio LED traka su LED RGB trake, koje uz pomoć kontrolera imaju stalnu mogučnost promjena boja. To ih čini idealnim za dekoracijsku rasvijetu u poslovnim i stambenim prostorima.</p>
<p>Za LED RGB trake se koriste LE diode tipa smd5050 i smd5060. Snage su od 36-144W na 5 metara. Za kontrolu izmjene boje svijetla koriste se kontroleri koji osim fiksnog kontrolnog panela mogu imati i daljinski upravljača koji opet može funkcionirati na radijskom (RF) ili infracrvenom (IC) sistemu upravljanja.</p>
<p>Za veće dužine LED RGB traka, upravljanje se vrši DMX kontrolerima, s kojima se može svaka traka zasebno programirati.  Kod nas možete naručiti sve vrste LED traka, kao i montažu istih.</p>
<p><strong>NAJBOLJA KVALITETA ZA NAJBOLJU CIJENU !</strong></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hadal.hr/new/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED Moduli</title>
		<link>http://www.hadal.hr/new/?p=134</link>
		<comments>http://www.hadal.hr/new/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LED moduli]]></category>
		<category><![CDATA[Led Rasvjeta]]></category>
		<category><![CDATA[Naslovna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hadal.hr/new/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[LED moduli su električni elementi sastavljeni od više LE dioda. Moduli mogu imati na sebi od jedne pa do pet LE dioda. Zavisno o modelu na module se postavljaju sljedeće vrste LE dioda:flux, super flux, smd3528 ,smd 5050.
O samim LE diodama na modulu ovisi kako će modul svijetliti. Danas su ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>LED moduli su električni elementi sastavljeni od više LE dioda. Moduli mogu imati na sebi od jedne pa do pet LE dioda. Zavisno o modelu na module se postavljaju sljedeće vrste LE dioda:flux, super flux, smd3528 ,smd 5050.</p>
<p>O samim LE diodama na modulu ovisi kako će modul svijetliti. Danas su najviše zastupljene LE diode : smd3528 i smd5050. One daju najviše svijetla u najvećem kutu.( kut svijetla je čak 160 stupnjeva ) Kod nas možete naručiti sve vrste dioda različitih specifikacija prema vašim potrebama.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hadal.hr/new/?feed=rss2&#038;p=134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontroleri</title>
		<link>http://www.hadal.hr/new/?p=130</link>
		<comments>http://www.hadal.hr/new/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontroleri]]></category>
		<category><![CDATA[Led Rasvjeta]]></category>
		<category><![CDATA[Naslovna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hadal.hr/new/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Ulazni napon:12V/24VDC; Izlazni kanali:12 kanala sa funkcijom dimera; Max snaga po kanalu 60W; 2 kanala sa dinamičnom varijacijom boja/brzina; Izlazna struja:5A/12VDC i 2A/24VDC za svaki kanal;
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ulazni napon:12V/24VDC; Izlazni kanali:12 kanala sa funkcijom dimera; Max snaga po kanalu 60W; 2 kanala sa dinamičnom varijacijom boja/brzina; Izlazna struja:5A/12VDC i 2A/24VDC za svaki kanal;</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hadal.hr/new/?feed=rss2&#038;p=130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
